| Alternative Title | Agrotecnica biologica o convenzionale e qualita' chimico-tecnologica e nutrizionale del grano tenero e duro [Triticum durum Desf. - Triticum aestivum L. - Italia] |
| Date of publication | Oct 2002 |
| AGRIS Categories | Food composition; Plant genetics and breeding; Cropping patterns and systems |
| AGROVOC English terms | Triticum durum; Triticum aestivum; Hard wheat; Soft wheat; Organic agriculture; Nutritive value; Quality; Chemicophysical properties; Agronomic characters; Monitoring; Varieties; Proximate composition; Traditional farming; Italy; Grain |
| AGROVOC French terms | Triticum durum; Triticum aestivum; Ble dur; Ble tendre; Agriculture biologique; Valeur nutritive; Qualite; Propriete physicochimique; Caractere agronomique; Surveillance; Variete; Composition globale; Agriculture traditionnelle; Italie; Grain |
| AGROVOC Spanish terms | Triticum durum; Triticum aestivum; Trigo duro; Trigo harinero; Agricultura organica; Valor nutritivo; Calidad; Propiedades fisicoquimicas; Caracteristicas agronomicas; Vigilancia; Variedades; Composicion aproximada; Agricultura tradicional; Italia; Granos |
| Other subjects | Triticum durum; Triticum aestivum; Grano duro; Grano tener; Agricoltura biologica; Valore nutritivo; Qualita'; Proprieta' chimico-fisiche; Caratteri agronomici; Monitoraggio; Varieta'; Composizione globale; Agricoltura tradizionale; Italia; Granella |
| Language | Italian |
| Notes | 9 tables; 6 ref. |
| Type | Summary |
| Journal Title | Tecnica Molitoria |
| ISSN | 0040-1862 |
| Volume/Issue | v. 53(10) p. 1002-1012 |
| Abstract (English) | Several durum and soft wheat cvs have been cultivated in experimental plots according to organic and conventional agriculture techniques, with the aim to gain information regarding possible differences in their technological and nutritional quality induced by different growing conditions. A number of analyses, including moisture, thousand seeds weight, test weight, hardness, ash, falling number, proteins, Zeleny index, SDS sedimentation index, gluten index, yellow index, and bound ferulic acid, were performed on the kernels. Data of experimental plots were integrated with those coming from analyses performed on samples coming from fields located all over the Italian territory, within the framework of the quality monitoring activity which is performed every year by INRAN in co-operation with ISC. Results indicated that growing conditions can have an influence on some quality parameters such as proteins, ash, alpha-amylase activity and on the content of some hydrophilic substances, namely bound ferulic acid |
| Abstract (Italian) | Con lo scopo di acquisire informazioni circa le eventuali differenze indotte dall'agrotecnica biologica sulla qualita' tecnologica e nutrizionale del frumento tenero e duro, diverse cultivar sono state coltivate in parcelle e parcelloni a confronto con i corrispondenti campioni convenzionali. La granella e' stata quindi sottoposta a una serie di analisi chimico-tecnologiche e nutrizionali tra cui peso dei mille semi, peso ettolitrico, durezza, ceneri, indice di caduta, proteine, indice di Zeleny, indice di sedimentazione in SDS, indice di glutine, indice di giallo, acido ferulico legato. I dati delle prove parcellari sono stati integrati con quelli di analisi effettuate su campioni prelevati in pieno campo su tutto il territorio nazionale, nell'ambito del monitoraggio qualitativo che viene annualmente effettuato dall'INRAN in collaborazione con l'ISC. I risultati della sperimentazione indicano un'influenza dell'agrotecnica su alcuni parametri di qualita', quali contenuto proteico, ceneri, attivita' alfa-amilasica e contenuto di alcune sostanze antiossidanti idrofile quale l'acido ferulico legato |
Source:Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Italy)
ISMEA
|
AGRIS 2013 - FAO of the United Nations
|
|
|